Zverejnené zmluvy
Zmluva o balíkovom účte (PDF; 134 kB)
Zmluva o Elektronickej službe Business24 (PDF; 101 kB)
Všeobecné obchodné podmienky Slovenskej sporiteľne (PDF; 8419 kB)
Zmluva o umeleckom výkone (PDF; 518 kB)
Zmluva o nájme nebytových priestorov (PDF; 236 kB)
Dodatok č. 6 k nájomnej zmluve č. 99/2013 (PDF, 64 kB)
Dodatok č. 8 k nájomnej zmluve č. 99/2013 (PDF, 32 kB)
Zmluva o nájme nebytových priestorov (PDF; 159 kB)
Hromadná licenčná zmluva na rok 2018 (PDF; 326 kB)
Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve 99/2013 (PDF; 49 kB)
Zmluva o nájme nebytových priestorov číslo 1/2018 (PDF; 326 kB)
Zmluva o vedení účtovníctva (PDF, 980 kB)
Doklad o registrácii o veterinárnej starostlivosti (PDF; 0,39 MB)
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2017
Hromadná licenčná zmluva na rok 2017 (PDF; 4 534 kB)
Zmluva o zbere a zabezpečení zhodnotenia vedľajších živočíšnych produktov (PDF; 3 334 kB)
Zmluva o pôžičke (PDF; 121 kB)
Zmluva o vývoze komunálneho odpadu (PDF; 599 kB)
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 15/2022 (PDF; 121 kB)
Zmluva o vývoze komunálneho odpadu 2022 (PDF; 852 kB)
Zverejnené faktúry 2024
Č.faktúry | . | Dátum vyst. | . | Popis | . | Dodávateľ | . | Adresa | . | IČO | Fakt.suma |
240113 | 9.1.2024 | servis | Verity Computer s.r.o. | Pevnostný rad 12, Komárno | 35939770 | 47,52 | |||||
2024000017 | 15.1.2024 | prenájom areálu | Obec Tvrdošovce | Novozámocká cesta 56 | 309338 | 1,26 | |||||
2758676258 | 26.01.2024 | tel.popl. | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 2 | |||||
7141837111 | 31.1.2024 | elektrina | ZSE Energia, a. s. | Čulenova 6, Bratislava | 36677281 | 73,56 | |||||
240100001 | 31.1.2024 | služby | K-TAX s.r.o. | Jánošíkova 1108/6, Nové Zámky | 52246906 | 100,00 | |||||
2402008 | 07.02.2024 | vstupenky | KORUND desktop spol. s r.o. | Mlynské nivy 36, Bratislava | 36245313 | 36 | |||||
2024000018 | 15.2.2024 | prenájom techniky | Obec Tvrdošovce | Novozámocká cesta 56 | 309338 | 20,00 | |||||
2024000019 | 15.2.2024 | prenájom techniky | Obec Tvrdošovce | Novozámocká cesta 56 | 309338 | 10,00 | |||||
2024000101 | 15.2.2024 | kom.odpad | Obec Tvrdošovce | Novozámocká cesta 56 | 309338 | 84,24 | |||||
240100002 | 29.2.2024 | služby | K-TAX s.r.o. | Jánošíkova 1108/6, Nové Zámky | 52246906 | 100,00 | |||||
2767857123 | 26.03.2024 | tel.popl. | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 2 | |||||
7141856130 | 31.3.2024 | elektrina | ZSE Energia, a. s. | Čulenova 6, Bratislava | 36677281 | 73,57 | |||||
240100004 | 31.3.2024 | služby | K-TAX s.r.o. | Jánošíkova 1108/6, Nové Zámky | 52246906 | 100,00 | |||||
2404020 | 03.04.2024 | vstupenky | KORUND desktop spol. s r.o. | Mlynské nivy 36, Bratislava | 36245313 | 36 | |||||
OF10/2024 | 04.04.2024 | školenie | SČK územný spolok | Žerotínova bašta 1, Nové Zámky | 00415995 | 690,00 | |||||
241120795 | 04.04.2024 | materiál | PARAPETROL a.s. | Štefánikova 15, Nitra | 36526606 | 283,31 | |||||
2241823 | 16.04.2024 | chrbticová doska | VMBal s.r.o. | Na Svobodě 3152/80, Ostrava | 27774821 | 197,40 | |||||
202401387 | 16.04.2024 | vrecká | Agama PRO s.r.o. | Vršava 1492, Zlín | 07039034 | 51,55 | |||||
2772452440 | 26.04.2024 | tel.popl. | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 2 | |||||
240100005 | 30.4.2024 | služby | K-TAX s.r.o. | Jánošíkova 1108/6, Nové Zámky | 52246906 | 100,00 | |||||
7181409167 | 30.4.2024 | elektrina | ZSE Energia, a. s. | Čulenova 6, Bratislava | 36677281 | 98,37 | |||||
240413 | 30.04.2024 | servis | VERITY Computer s.r.o. | Pevnostný rad 12, Komárno | 35939770 | 144,00 | |||||
7543785534 | 07.05.2024 | posudok | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Nové Zámky | 25,00 | ||||||
240025 | 09.05.2024 | služby | Webfinity, s.r.o. | E.Adyho 3, Tvrdošovce | 46012273 | 90,00 | |||||
001274 | 13.05.2024 | vírivka | SAUNA WORLD, s.r.o. | Racianska 88B, Bratislava | 53906527 | 3748,00 | |||||
240501 | 15.05.2024 | reklama | filpo s.r.o. | Vlčanská 5, Šaľa | 46956115 | 201,60 | |||||
24-002422 | 23.05.2024 | analýzy | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | Robotnícka 820/36, Turčianske Teplice | 53248376 | 408,00 | |||||
2777053922 | 26.05.2024 | tel.popl. | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 2 | |||||
20240149 | 28.05.2024 | chémia | ATANI, s.r.o. | Kopčianska 65, Bratislava | 31381481 | 1386,72 | |||||
2124011636 | 28.05.2024 | doména | INTERNET CZ, a.s. | Ktíš 2, Ktíš | 26043319 | 11,90 | |||||
81430084 | 30.5.2024 | tovar | Veľkoobchod DRINK s.r.o. | Pri skladoch 3, Nové Zámky | 53366395 | 1 513,34 | |||||
240100006 | 31.5.2024 | služby | K-TAX s.r.o. | Jánošíkova 1108/6, Nové Zámky | 52246906 | 100,00 | |||||
7181419940 | 31.4.2024 | elektrina | ZSE Energia, a. s. | Čulenova 6, Bratislava | 36677281 | 141,53 | |||||
2024210118 | 15.05.2024 | POS terminál | Global Payments s.r.o. | Vajnorská 100/B, Bratislava | 50010301 | 190,00 | |||||
248210051 | 3.6.2024 | stav.materiál | PARAPETROL a.s. | Štefánikova 15, Nitra | 36526606 | 971,06 | |||||
2024086 | 3.6.2024 | reklama | Mestská televízia Trnava, s.r.o. | Hlavná 1, Trnava | 36219681 | 390,00 | |||||
20240055 | 5.6.2024 | reklamné služby | Novocentrum Nové Zámky a.s. | Hlavné námestie 7, Nové Zámky | 34142495 | 768,00 | |||||
2024000373 | 15.6.2024 | prenájom priestorov | Obec Tvrdošovce | Novozámocká cesta 56 | 309338 | 120,00 | |||||
2406027 | 17.06.2024 | tlač | KORUND desktop spol. s r.o. | Mlynské nivy 36, Bratislava | 36245313 | 191,70 | |||||
2781656256 | 26.06.2024 | tel.popl. | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 2 | |||||
7171531406 | 30.6.2024 | elektrina | ZSE Energia, a. s. | Čulenova 6, Bratislava | 36677281 | 808,11 | |||||
240100007 | 30.6.2024 | služby | K-TAX s.r.o. | Jánošíkova 1108/6, Nové Zámky | 52246906 | 100,00 | |||||
24054 | 1.7.2024 | reklamné služby | 3M média, s.r.o. | Dolné Hony 3, Nitra | 47173271 | 300,00 | |||||
20242036 | 1.7.2024 | služby PZS | MEDIRESC, s.r.o. | Jesenského 69, Štúrovo | 35935103 | 57,40 | |||||
17/24 | 1.7.2024 | služby | Jozef Dobrovodský | Vinohradnícka 35, Tvrdošovce | 37232681 | 50,00 | |||||
24-003335 | 02.07.2024 | analýzy | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | Robotnícka 820/36, Turčianske Teplice | 53248376 | 270,00 | |||||
2024112 | 3.7.2024 | reklama | Mestská televízia Trnava, s.r.o. | Hlavná 1, Trnava | 36219681 | 390,00 | |||||
24070007 | 08.07.2024 | tlač | KORUND desktop spol. s r.o. | Mlynské nivy 36, Bratislava | 36245313 | 36,00 | |||||
31564/2024 | 11.07.2024 | zlavomat.sk | Slevomat.cz, s.r.o. | Mýtna 48, Bratislava | 46031103 | 57,84 | |||||
20241249 | 15.7.2024 | nerez príslušenstvo | COOP Servis spol. s r.o. | Považská 18, Nové Zámky | 655180 | 960,00 | |||||
20240678 | 19.7.2024 | vývoz odp.vody | Obecné služby Tvrdošovce s.r.o. | Novozámocká cesta 56, Tvrdošovce | 43903959 | 120 | |||||
33300/2024 | 21.07.2024 | zlavomat.sk | Slevomat.cz, s.r.o. | Mýtna 48, Bratislava | 46031103 | 94,56 | |||||
24108 | 22.07.2024 | reklamné služby | Nitrička média s.r.o. | Mostná 29, Nitra | 44803401 | 360,00 | |||||
24-003762 | 24.07.2024 | analýzy | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | Robotnícka 820/36, Turčianske Teplice | 53248376 | 270,00 | |||||
240703 | 24.07.2024 | reklama | filpo, s.r.o. | Vlčanská 5, Šaľa | 46956115 | 67,20 | |||||
2400014821 | 25.07.2024 | náramky | Euroko, spol. s r.o. | Hlavná 116, Veľké Kapušany | 36591688 | 82,10 | |||||
2786264322 | 26.07.2024 | tel.popl. | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 2 | |||||
7141895532 | 31.7.2024 | elektrina | ZSE Energia, a. s. | Čulenova 6, Bratislava | 36677281 | 1324,08 | |||||
240100009 | 31.7.2024 | služby | K-TAX s.r.o. | Jánošíkova 1108/6, Nové Zámky | 52246906 | 100,00 | |||||
24VF07002 | 31.7.2024 | stav.materiál | Ján Konček | Mederská 36, Nové Zámky | 43634711 | 150,86 | |||||
20240253 | 01.08.2024 | chémia | ATINI, s.r.o. | Kopčianska 65, Bratislava | 31381481 | 710,64 | |||||
34938/2024 | 02.08.2024 | zlavomat.sk | Slevomat.cz, s.r.o. | Mýtna 48, Bratislava | 46031103 | 143,04 | |||||
20240238 | 05.8.2024 | rohož | AGAL Textil Servis, s.r.o. | Cintorínska 467, Veľká Mača | 47553651 | 375,26 | |||||
24-003989 | 06.08.2024 | analýzy | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | Robotnícka 820/36, Turčianske Teplice | 53248376 | 270,00 | |||||
36573/2024 | 11.08.2024 | zlavomat.sk | Slevomat.cz, s.r.o. | Mýtna 48, Bratislava | 46031103 | 78,84 | |||||
24-004252 | 20.08.2024 | analýzy | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | Robotnícka 820/36, Turčianske Teplice | 53248376 | 270,00 | |||||
24-004299 | 22.08.2024 | analýzy | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | Robotnícka 820/36, Turčianske Teplice | 53248376 | 163,20 | |||||
2790851712 | 26.08.2024 | tel.popl. | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 2 | |||||
240100010 | 31.8.2024 | služby | K-TAX s.r.o. | Jánošíkova 1108/6, Nové Zámky | 52246906 | 100,00 | |||||
7151775862 | 31.8.2024 | elektrina | ZSE Energia, a. s. | Čulenova 6, Bratislava | 36677281 | 1167,61 | |||||
240034 | 01.09.2024 | služby | Webfinity, s.r.o. | E.Adyho 3, Tvrdošovce | 46012273 | 104,00 | |||||
2124017623 | 4.9.2024 | webhosting | INTERNET CZ, a.s. | Ktíš 2 | 26043319 | 26,40 | |||||
2024000055 | 13.9.2024 | režijné náklady | Obec Tvrdošovce | Novozámocká cesta 56 | 309338 | 60,00 |
Zverejnené faktúry 2023
Č.faktúry | Dátum vyst. | . | Popis | . | Dodávateľ | . | Adresa | . | IČO | Fakt.suma |
230301 | 1.3.2023 | servis | Verity Computer s.r.o. | Pevnostný rad 12, Komárno | 35939770 | 130,8 | ||||
7131875338 | 5.3.2023 | elektrina | ZSE Energia, a. s. | Čulenova 6, Bratislava | 36677281 | 76,79 | ||||
2023000159 | 29.3.2023 | rež.náklady | Obec Tvrdošovce | Novozámocká cesta 56 | 309338 | 60,00 | ||||
2023000208 | 21.3.2023 | kom.odpad | Obec Tvrdošovce | Novozámocká cesta 56 | 309338 | 84,24 | ||||
2713385731 | 26.3.2023 | tel.popl. | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 2 | ||||
230322 | 28.3.2023 | servis | Verity Computer s.r.o. | Pevnostný rad 12, Komárno | 35939770 | 57,6 | ||||
7171389736 | 4.4.2023 | elektrina | ZSE Energia, a. s. | Čulenova 6, Bratislava | 36677281 | 86,65 | ||||
2023048 | 4.4.2023 | právne služby | Mgr. Zsolt Ördögh | Turecká 36 Nové Zámky | 42253951 | 130,6 | ||||
20230026 | 19.4.2023 | materiál | NIZO-stavebniny s.r.o. | Železničná 1105, Tešedíkovo | 47580445 | 1000,5 | ||||
2708761087 | 26.2.2023 | tel.popl. | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 2 | ||||
20230107 | 25.4.2023 | materiál | AJMEX spol. s r.o. | Matúškovo 858 | 52234576 | 4 885,92 | ||||
2023110856 | 25.4.2023 | postreky | Lacnepostreky s.r.o. | Malokrasňanská 8, Bratislava | 51474751 | 609,55 | ||||
2717923928 | 26.4.2023 | tel.popl. | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 2 | ||||
7122100551 | 4.5.2023 | elektrina | ZSE Energia, a. s. | Čulenova 6, Bratislava | 36677281 | 82,1 | ||||
20230015 | 11.5.2023 | oprava podlahy | Mikamont s.r.o. | Matúškovo 896, | 50788680 | 7472 | ||||
3/2023 | 11.5.2023 | mur.práce | Imrich Máčik | G.L.Svobodu 13, Šaľa | 34760211 | 1000 | ||||
23771287 | 21.4.2023 | koberec | Interiér Invest, s.r.o. | Kukučínova 23, Košice | 36190381 | 1378,8 | ||||
81420086 | 23.5.2023 | nápoje | Veľkoobchod DRINK s.r.o. | Pri skladoch 3, Nové Zámky | 53366395 | 1645,68 | ||||
KT-23-002533 | 25.5.2023 | testy | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | Robotnícka 36, Turčianske Teplice | 53248376 | 297,6 | ||||
2300113 | 24.5.2023 | materiál | Ladislav Lačný - Maliarstvo LAČNÝ, s.r.o. | Gúgska 49, Nove Zamky | 45630739 | 546,93 | ||||
2305073 | 30.5.2023 | vstupenky | KORUND desktop spol. s r.o. | Mlynské nivy 36, Bratislava | 36245313 | 135 | ||||
7131907931 | 4.6.2023 | elektrina | ZSE Energia, a. s. | Čulenova 6, Bratislava | 36677281 | 267,43 | ||||
2303692 | 23.5.2023 | materiál | WEOPACK s.r.o. | Drevárska 23, Pezinok | 52165531 | 52,9 | ||||
20230141 | 29.5.2023 | chémia | ATANI, s.r.o. | Kopčianska 65, Bratislava | 46949836 | 1483,44 | ||||
321300188 | 24.5.2023 | sieťky | MASTER SPORT s.r.o. | Provozní 5560/1b, Ostrava | 27792064 | 45,34 | ||||
SK2023/06/41 | 1.6.2023 | tester káblov | NOVEX PLUS, s.r.o. | Husova 286, Třinec | 28596943 | 20,66 | ||||
2300115 | 30.5.2023 | farby | Ladislav Lačný - Maliarstvo LAČNÝ, s.r.o. | Gúgska 49, Nove Zamky | 45630739 | 93,24 | ||||
2722450798 | 26.5.2023 | tel.popl. | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 2 | ||||
7022300948 | 2.6.2023 | inzercia | DUEL - PRESS, s.r.o. | Bajkalská 19/B, Bratislava | 35722517 | 180 | ||||
23-002983 | 14.6.2023 | testy | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | Robotnícka 36, Turčianske Teplice | 53248376 | 270 | ||||
2923005189 | 29.5.2023 | plachta | PROTECO náradie s.r.o. | Lipová 4, Dunajská Lužná | 50635875 | 11,38 | ||||
2123011930 | 25.5.2023 | doména | INTERNET CZ, a.s. | Ktiš 2 | 26043319 | 11,9 | ||||
2726925505 | 26.6.2023 | tel.popl. | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 2 | ||||
2306075 | 30.6.2023 | vstupenky | KORUND desktop spol. s r.o. | Mlynské nivy 36, Bratislava | 36245313 | 135 | ||||
2000054355 | 29.6.2023 | lehátka | OBI Slovakia s.r.o | Hodonínska 25, Bratislava | 48258946 | 405,7 | ||||
20230183 | 28.6.2023 | chémia | ATANI, s.r.o. | Kopčianska 65, Bratislava | 46949836 | 706,2 | ||||
482846588 | 4.7.2023 | zv.technika | Alza.cz a.s. | 708,3 | ||||||
7151646347 | 30.6.2023 | elektrina | ZSE Energia, a. s. | Čulenova 6, Bratislava | 36677281 | 1054,32 | ||||
23024 | 11.7.2023 | video | 3M media, s.r.o. | Dolné Hony 3, Nitra | 47173271 | 325 | ||||
23-003597 | 12.7.2023 | testy | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | Robotnícka 36, Turčianske Teplice | 53248376 | 270 | ||||
623104 | 13.7.2023 | vstupenky | ZPK v SR | Kamenné pole 4449/3, Liptovský Mikuláš | 31268251 | 40 | ||||
623107 | 13.7.2023 | členské | ZPK v SR | Kamenné pole 4449/3, Liptovský Mikuláš | 31268251 | 20 | ||||
20230201 | 12.7.2023 | chémia | ATANI, s.r.o. | Kopčianska 65, Bratislava | 46949836 | 2485,68 | ||||
20230978 | 14.6.2023 | nerez príslušenstvo | COOP Servis spol. s r.o. | Považská 18, Nové Zámky | 655180 | 8400 | ||||
2023000431 | 13.6.2023 | rež.náklady | Obec Tvrdošovce | Novozámocká cesta 56 | 309338 | 60 | ||||
2306003 | 30.6.2023 | stav.materiál | Ján Konček | Mederská 36, Nové Zámky | 43634711 | 277,87 | ||||
2305004 | 31.5.2023 | stav.materiál | Ján Konček | Mederská 36, Nové Zámky | 43634711 | 2192,7 | ||||
20232054 | 14.7.2023 | služby PZS | MEDIRESC, s.r.o. | Jesenského 69, Štúrovo | 35935103 | 106,6 | ||||
2307020 | 18.7.2023 | vstupenky | KORUND desktop spol. s r.o. | Mlynské nivy 36, Bratislava | 36245313 | 9 | ||||
230034 | 30.6.2023 | drogéria | MIREN s.r.o. | Župná 810/18, Starý Tekov | 46779230 | 748,92 | ||||
2023132 | 14.7.2023 | služby tel. | Mestská televízia Trnava, s.r.o. | Hlavná 1, Trnava | 36219681 | 495,6 | ||||
20230664 | 13.7.2023 | vývoz odp.vody | Obecné služby Tvrdošovce s.r.o. | Novozámocká cesta 56, Tvrdošovce | 46949836 | 180 | ||||
2731417179 | 26.7.2023 | tel.popl. | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 2 | ||||
23-003881 | 26.7.2023 | testy | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | Robotnícka 36, Turčianske Teplice | 53248376 | 270 | ||||
23028 | 26.7.2023 | reklamné služby | 3M media, s.r.o. | Dolné Hony 3, Nitra | 47173271 | 200 | ||||
230033 | 31.7.2023 | webslužby | Webfinity s.r.o. | E.Adyho 3, Tvrdošovce | 46012273 | 121 | ||||
2307040 | 31.7.2023 | plagát | KORUND desktop spol. s r.o. | Mlynské nivy 36, Bratislava | 36245313 | 100,8 | ||||
23-004104 | 9.8.2023 | testy | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | Robotnícka 36, Turčianske Teplice | 53248376 | 90,00 | ||||
202302235 | 15.8.2023 | stan | MUTTON s.r.o. | Ul. kpt. Nálepku 12, Liptovský Mikuláš | 36656020 | 345,00 | ||||
23-004229 | 16.8.2023 | testy | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | Robotnícka 36, Turčianske Teplice | 53248376 | 180,00 | ||||
2749532193 | 26.11.2023 | tel.popl. | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 2 | ||||
230100011 | 30.11.2023 | služby | K-TAX s.r.o. | Jánošíkova 6, Nové Zámky | 52246906 | 100,00 | ||||
7103948955 | 30.11.2023 | elektrina | ZSE Energia, a. s. | Čulenova 6, Bratislava | 36677281 | 114,29 | ||||
251/2023 | 7.12.2023 | kom.práce | Nagy Kominárstvo, s.r.o. | 1.mája 3, Šaľa | 48316261 | 30,00 | ||||
2023002046 | 12.12.2023 | fólia | TERCOPLAST, s.r.o. | Zátišie 1, Bratislava | 35749296 | 32,12 | ||||
20234024 | 13.12.2023 | elektrina | MEDIRESC, s.r.o. | Jesenského 69, Štúrovo | 35935103 | 8,2 | ||||
2023000757 | 15.12.2023 | rež.náklady | Obec Tvrdošovce | Novozámocká cesta 56 | 309338 | 60,00 | ||||
2754098357 | 26.12.2023 | tel.popl. | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 2 | ||||
7112510008 | 31.12.2023 | elektrina | ZSE Energia, a. s. | Čulenova 6, Bratislava | 36677281 | 108,97 |
Zverejnené faktúry 2022
Č.faktúry | Dátum vyst. | . | Popis | . | Dodávateľ | . | Adresa | . | IČO | Fakt.suma |
2022000016 | 14.01.2022 | prenájom | Obec Tvrdošovce | Novozámocká cesta 56 | 00309338 | 1,09 | ||||
2649250419 | 26.01.2022 | tel.popl. | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 1,00 | ||||
2022000179 | 15.03.2022 | rež.náklady | Obec Tvrdošovce | Novozámocká cesta 56 | 00309338 | 60,00 | ||||
2022000195 | 29.03.2022 | prenájom techniky | Obec Tvrdošovce | Novozámocká cesta 56 | 00309338 | 20,00 | ||||
220124 | 24.01.2022 | ročný popl. | VERITY Computer s.r.o. | Pevnostný rad 12, Komárno | 35939770 | 47,95 | ||||
2022000196 | 29.03.2022 | prenájom techniky | Obec Tvrdošovce | Novozámocká cesta 56 | 00309338 | 20,00 | ||||
7230804162 | 28.02.2022 | elektr.energia | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava | 36677281 | 68,16 | ||||
7191077494 | 31.03.2022 | elektr.energia | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava | 36677281 | 69,76 | ||||
2022000257 | 13.04.2022 | vývoz kom.odpadu | Obec Tvrdošovce | Novozámocká cesta 56 | 00309338 | 84,24 | ||||
7121992625 | 30.04.2022 | elektr.energia | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava | 36677281 | 72,06 | ||||
20220035 | 12.05.2022 | materiál | NIZO - stavebniny s.r.o. | Železničná 1105, Tešedíkovo | 47580445 | 995,20 | ||||
KT-22-002366 | 18.05.2022 | analýza | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | Robotnícka 36, Turčianske Teplice | 53248376 | 270,00 | ||||
KT-22-002478 | 20.05.2022 | analýza | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | Robotnícka 36, Turčianske Teplice | 53248376 | 117,60 | ||||
2667855306 | 26.05.2022 | tel.popl. | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 1,00 | ||||
2122011663 | 26.05.2022 | doména | INTERNET CZ, a.s. | Ktíš 2, ČR | 26043319 | 11,90 | ||||
20220162 | 30.05.2022 | bazénová chémia | ATINI, s.r.o. | Kopčianska 65, Bratislava | 31381481 | 1265,64 | ||||
8/2022 | 30.05.2022 | farby, laky | Lancz Ondrej | Nám.Sv. štefana 5, Tvrdošovce | 34584650 | 1166,85 | ||||
220014 | 31.05.2022 | čist.prostr. | MIREN s.r.o. | Vyšné nad Hronom, Dolná Seč | 46779230 | 618,49 | ||||
220100005 | 31.05.2022 | účtovníctvo | K-TAX s.r.o. | Jánošíkova 6, Nové Zámky | 52246906 | 100,00 | ||||
2205088 | 31.05.2022 | grafické práce a tlač | KORUND desktop, spol. s r.o. | Mlynské nivy 36, Bratislava | 36245313 | 993,60 | ||||
220521 | 31.05.2022 | servis | VERITY Computer s.r.o. | Pevnostný rad 12, Komárno | 35939770 | 138,11 | ||||
7112312940 | 31.05.2022 | elektr.energia | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava | 36677281 | 88,79 | ||||
81410107 | 02.06.2022 | tovar | Veľkoobchod DRINK s.r.o. | Pri skladoch 3, Nové Zámky | 53366395 | 916,49 | ||||
10060916 | 06.06.2022 | tester | B-commerce Group s.r.o. | Duklianska 16, Bardejov | 52693651 | 70,32 | ||||
22/22 | 13.06.2022 | práce | Jozef Dobrovodský | Vinohradnícka 35, Tvrdošovce | 37232681 | 95,00 | ||||
2022000440 | 14.06.2022 | rež.náklady | Obec Tvrdošovce | Novozámocká cesta 56 | 00309338 | 60,00 | ||||
2206032 | 15.06.2022 | zástavy | KORUND desktop, spol. s r.o. | Mlynské nivy 36, Bratislava | 36245313 | 225,60 | ||||
20220365 | 17.06.2022 | vývoz odp.vody | Obecné služby Tvrdošovce | Novozámocká cesta 56 | 43903959 | 45,00 | ||||
20225 | 22.06.2022 | reklamné služby | Nitrička média s.r.o. | Mostná 29, Nitra | 44803401 | 240,00 | ||||
2022S10030 | 24.06.2022 | tovar | madplant group s.r.o. | Svornosti 43, Nové Zámky | 44494041 | 64,80 | ||||
KT-22-003280 | 27.06.2022 | analýza | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | Robotnícka 36, Turčianske Teplice | 53248376 | 270,00 | ||||
2672583249 | 26.06.2022 | tel.popl. | Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, Bratislava | 35697270 | 1,00 | ||||
220100006 | 30.06.2022 | účtovníctvo | K-TAX s.r.o. | Jánošíkova 6, Nové Zámky | 52246906 | 100,00 | ||||
2206082 | 30.06.2022 | grafické práce a tlač | KORUND desktop, spol. s r.o. | Mlynské nivy 36, Bratislava | 36245313 | 149,75 | ||||
7103716962 | 30.06.2022 | elektrina | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava | 36677281 | 704,04 | ||||
220230 | 06.07.2022 | šablóna | Silvia Kálaziová, ART | Devínska 20, Nové Zámky | 30391369 | 84,00 | ||||
KT-22-003482 | 06.07.2022 | analýza | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | Robotnícka 36, Turčianske Teplice | 53248376 | 270,00 | ||||
20222037 | 06.07.2022 | zdrav.služby | MEDIRESC, s.r.o. | Jesenského 69, Štúrovo | 35935103 | 47,60 | ||||
22020 | 07.07.2022 | reklamné služby | 3M media s.r.o. | Vodná 1119/9, Nitra | 47173271 | 200,00 | ||||
KT-22-003560 | 12.07.2022 | analýza | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | Robotnícka 36, Turčianske Teplice | 53248376 | 57,60 | ||||
20220393 | 13.07.2022 | vývoz odp.vody | Obecné služby Tvrdošovce | Novozámocká cesta 56 | 43903959 | 45,00 | ||||
22028 | 18.07.2022 | reklamné služby | 3M media s.r.o. | Vodná 1119/9, Nitra | 47173271 | 200,00 | ||||
KT-22-003734 | 20.07.2022 | analýza | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | Robotnícka 36, Turčianske Teplice | 53248376 | 270,00 | ||||
7022101350 | 21.07.2022 | reklama | DUEL-PRESS, s.r.o. | Bajkalská 19/B, Bratislava | 35722517 | 120,00 | ||||
31301/2022 | 21.07.2022 | reklama | Slevomat.cz, s.r.o. | Mýtna 48, Bratislava | 46031103 | 22,08 | ||||
KT-22-003852 | 25.07.2022 | analýza | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | Robotnícka 36, Turčianske Teplice | 53248376 | 270,00 | ||||
22166 | 08.08.2022 | party stan | A-TATRA COLOR spol. s r.o. | Hlavná 291, Zuberec | 43801366 | 2740,00 | ||||
22051 | 29.07.2022 | webslužby | Webfinity, s.r.o. | E.Adyho 3, Tvrdošovce | 46012273 | 164,00 | ||||
7151544910 | 31.07.2022 | elektr.energia | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava | 36677281 | 888,73 | ||||
KT-22-004028 | 02.08.2022 | analýza | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | Robotnícka 36, Turčianske Teplice | 53248376 | 270,00 | ||||
KT-22-004263 | 15.08.2022 | analýza | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | Robotnícka 36, Turčianske Teplice | 53248376 | 270,00 | ||||
2208023 | 23.08.2022 | grafické práce a tlač | KORUND desktop, spol. s r.o. | Mlynské nivy 36, Bratislava | 36245313 | 9,00 | ||||
